集成飞牛(fnOS)NAS 的状态查询和告警通知功能。支持系统消息推送、CPU/内存/温度阈值告警,并作为 NAS 信息提供者接入系统统一面板。
- 定时获取飞牛系统消息并推送通知
- 系统状态监控:CPU、内存、温度阈值告警
- 作为 nasInfo provider 接入系统 NAS 面板
- 支持两步验证(2FA/TOTP)
- 支持多实例,可配置多台飞牛 NAS
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|
| 服务器地址 | 是 | 完整地址,如 http://192.168.31.88:5666,省略端口默认 5666 |
| 飞牛用户名 | 是 | 飞牛 NAS 登录用户名 |
| 飞牛密码 | 是 | 飞牛 NAS 登录密码 |
| 两步验证密钥 | 否 | 开启 2FA 时填写 Base32 编码密钥,未开启留空 |
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|
| 启用系统消息通知 | 否 | 飞牛有新系统消息时发送通知 |
| 消息推送定时任务 | 否 | 获取频率,推荐 */10 * * * *(每10分钟) |
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|
| 启用其他服务最新状态查询 | 否 | 允许其他服务调用飞牛状态接口 |
| 启用系统状态提醒通知 | 否 | 超过阈值时发送告警 |
| 系统状态检测定时任务 | 否 | 检测频率,推荐 */5 * * * *(每5分钟) |
| 系统状态提醒发送频率(分钟) | 否 | 告警发送间隔,默认每次都发,设置后需间隔指定分钟 |
| CPU 提醒百分比阈值 | 否 | 默认 80% |
| 内存提醒百分比阈值 | 否 | 默认 80% |
| 温度提醒阈值(℃) | 否 | 默认 60℃ |
- 立即执行一次:手动触发一次状态采集
- 手动发送状态通知:立即发送一次状态告警通知
- 填写飞牛 NAS 的地址、用户名和密码;
- 如开启了两步验证,填写绑定时的 Base32 密钥;
- 根据需要开启系统消息通知和/或状态告警;
- 点击「立即执行一次」验证连接是否正常。
- 确保 Media Saber 容器能访问飞牛 NAS 的地址和端口;
- 状态检测频率不宜过高,推荐 5 分钟以上;
- 消息推送频率推荐 10 分钟以上。