环境变量说明
2023/6/28小于 1 分钟新手指引开始
环境变量说明
| 变量名称 | 作用 | 值示例 |
|---|---|---|
TZ | 时区设置 | Asia/Shanghai |
MS_PORT | 前端端口 | 8888 |
MS_AUTH_EMAIL | 邮箱 | [email protected] |
MS_AUTH_SLOGAN | 授权码 | xxx |
MS_LOG_LEVEL | 日志级别 | debug (可选:debug、info、error、severe) |
MS_LOG_KEEP_DAYS | 日志保留天数(文件模式生效) | 14 |
MS_LOG_MAX_SIZE | 日志文件最大值(mb) | 10 |
MS_REDIS_HOST | Redis 连接地址 | redis:6379 |
MS_REDIS_PASS | Redis 密码 | <空或密码> |
MS_TIMEOUT | 接口请求超时(毫秒) | 60000 |
MS_PGSQL_DBNAME | PostgreSQL 数据库名 | ms |
MS_PGSQL_USERNAME | PostgreSQL 用户名 | postgres |
MS_PGSQL_PASSWORD | PostgreSQL 密码 | ms888888 |
MS_PGSQL_PATH | PostgreSQL 容器名 | pgsql |
MS_PGSQL_PORT | PostgreSQL 端口 | 5432 |
MS_PGSQL_LOG_MODE | 数据库日志模式 | prod(可选:dev、test、prod、silent) |
MS_MCP_SERVER_HTTP_ADDR | mcp streamable http 地址, 容器端口记得映射 | 0.0.0.0:22696 |
MS_MQ_CONCURRENCY | MQ 最大并发数,默认 10 | 10 |
MS_PATH_WATCH_TIME | 目录监听间隔时间(秒),默认 30s | 30 |

